Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Désignation | Prix €ht TVA 20% |
Frais d'Emballage |
Paris - département 75 / Coursier 1 à 5 kg | 12,10 | 2,70 |
Région parisienne -91-92-93-94 / Coursier 1 à 5 kg | 19,40 | 2,70 |
Paris - Région parisienne / Ciblex-TNT de 5,1 à 10kg | 28,00 | 2,85 |
Paris - Région Parisienne / Ciblex-TNT de 10,1 à 30 kg | 34,60 | 2,85 |
Province / Ciblex jusqu'à 1 kg | 17,30 | 2,85 |
Province / Ciblex de 1,1 à 5 kg | 19,40 | 2,85 |
Province / Ciblex de 5,1 à 8 kg | 31,20 | 2,85 |
Province / Ciblex de 8,1 à 10 kg | 34,60 | 2,95 |
Province / Ciblex de 10,1 à 20 kg | 39,50 | 2,95 |
Province / Ciblex de 20,1 à 30 kg | 43,00 | 4,15 |
Port retour par tranche de 1 kg | 30,20 | - |
Supplément Corse | 30,20 | - |
Supplément Livraison le Samedi | 27,00 | - |
Forfait dédouanement / Export | 34,60 | - |
Port - Poste de 0 à 2 kg | 10,70 | - |
* Le tarif expédition comprend : Le transport + surcharge carburant + redevance sécurité
Le délai de livraison est de J+1 avant 13h00 (Ciblex TNT)
Le délai de livraison est de 12 à 24 heures par coursier
Franco de port commande ≥ 590€ ht d’achat
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous devez accepter l’utilisation de. Ces Cookies permettent de suivre votre navigation, actualiser votre panier, vous reconnaitre lors de votre prochaine visite et sécuriser votre connexion.